WE ARE INFIX
KOREA NO.1 E-COM PARTNER
MOVE TO THE NEXT STEP
Referrence
브랜드가 선택하는 파트너,
왜 INFIX 일까요?
100여 개 이상 브랜드의 선택, 이 숫자가 곧 우리의 실력입니다.
Performence
이커머스의 성공은 INFIX와 함께 합니다.
데이터가 증명하는 성과!
Sound
INFIX는 믿을 수 있습니다.
건전한, 믿을 만한 기업
5년 연속
신용등급 BBB+
재무 안정성
현금흐름등급 A
한국기업평가
WATCH등급
정상
근무 인력
169명
SINCE
21년~
E-COMMERCE 성장
많은 브랜드가 INFIX를 선택한 이유입니다.
온라인 업무를 아웃소싱하여 시간과 비용을 절감하세요
데이터, 테크놀로지, 크레이티브를 통합한 디지털 융합 솔루션을 제공합니다.
OPERATION SERVICES
CREATIVE DESIGN SERVICES
온라인 업무를 아웃소싱하여 시간과 비용을 절감하세요
완성도 높은 결과물을 만들어나가고 있습니다.
분야와 영역의 구분을 넘는 다양한 파트너사
데이터, 테크놀로지, 크레이티브를 통합한 디지털 융합 솔루션을 제공합니다.
SHOPPING MALL
| Loading Time: Base Classes | 0.00417 sec |
|---|---|
| Controller Execution Time | 0.01737 sec |
| Total Execution Time | 0.02167 sec |
| Memory Usage | 3,973,928 bytes |
| Peak Memory Usage | 4,059,024 bytes |
| SEQ | TIME | QUERY |
|---|---|---|
| 1 | 0.00023 sec | SELECT database_name, table_name, alias_name FROM fs_0000_database_table WHERE state = 'Y' |
| 2 | 0.00018 sec | SELECT T1.error_code, IF(T3.uid, T3.error_msg, T1.error_msg) AS error_msg FROM web.fs_0005_error_code T1 LEFT JOIN ( SELECT * FROM web.fs_0005_error_code T2 WHERE T2.locale='korean' ) T3 ON ( T1.error_code=T3.error_code ) WHERE T1.locale='korean' |
| 3 | 0.00016 sec | SELECT T1.lang_group, T1.lang_code, IF(T3.uid, T3.lang_line, T1.lang_line) AS lang_line FROM web.fs_0008_languages T1 LEFT JOIN ( SELECT * FROM web.fs_0008_languages T2 WHERE T2.locale='korean' ) T3 ON ( T1.lang_group=T3.lang_group AND T1.lang_code=T3.lang_code )WHERE T1.locale='korean' |
| 4 | 0.00023 sec | SELECT group_code, code_key, IF(T2.uid && T2.locale='korean', T2.lang_line, T1.code_name) as code_name, code_alias, code_seq, code_param, state FROM web.fs_0002_comcode T1 LEFT JOIN web.fs_0009_covenant T2 ON T1.uid=T2.refer_uid AND T2.refer_table='comcode' AND T2.locale='korean' WHERE T1.state != 'D' ORDER BY T1.code_seq |
| 5 | 0.00020 sec | SELECT env_group, env_name, env_value, env_desc FROM web.fs_0010_environments WHERE state = 'Y' ORDER BY env_group, env_name |
| 6 | 0.00019 sec | SELECT uid as group_uid, group_name, group_alias, group_type, state FROM web.fs_1020_member_group WHERE state != 'D' ORDER BY uid ASC |
| 7 | 0.00024 sec | SELECT uid, lft, rgt FROM web.fs_10201_category_list WHERE state = 'Y' AND uid = 1 |
| 8 | 0.00022 sec | SELECT uid, lft, rgt, depth, category_name, category_desc, uri FROM web.fs_10201_category_list WHERE lft >= '1' AND rgt <= '2' AND state = 'Y' ORDER BY lft ASC |
| SEQ | TIME | QUERY |
|---|---|---|
| No execute code query. | ||
| NAME | VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| language |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| client |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plugin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| include |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| page |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meta |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profiler |
|
| NAME | VALUE |
|---|---|
| user_uid | 0 |
| user_id | GUEST |
| user_name | GUEST |
| user_gid | 1000 |
| user_type | GUEST |
| NAME | VALUE |
|---|---|
| img | /images/skins/basic |
| data | /data |
| assets | /assets |
| lib | /assets/lib |
| skin | /assets/skins/www |
| css | /assets/skins/www/css |
| js | /assets/skins/www/js |
| home | https://ifx.smartwiz.co.kr |
| action | /main |
| directory | |
| controller | main |
| method | index |
| index | |
| query_string |
| NAME | VALUE |
|---|---|
| __ci_last_regenerate | 1765238331 |
| NAME | VALUE | |
|---|---|---|
| EMPTY | ||