CUSTOMER SERVICE
100개가 넘는 다양한 쇼핑몰, 늘어나는 문의, 잦은 직원 이직
기계적 답변이 아니라 고객의 작은 뉘앙스에 맞춘 답변을 하는 고객선터입니다.
Custom
국내 판매채널 / 브랜드
컨셉 맞춤 대응
Channel
온라인 채널 SCM 관리
100% 대응
Call Response
콜 응대율 99%
(10초 내 응대 96%)
Inquiry
고객 문의
당일 해결율 99%
e-Fullfillment
일반 풀필먼트
도착 보장 서비스
(2024년 1분기 ~ 2025년 1분기)
| 구분 | 24년_1분기 | 24년_2분기 | 24년_3분기 | 24년_4분기 | 25년_1분기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(SEC) | 전체 응대건수 | 12,168 | 13,826 | 11,194 | 13,879 | 12,060 |
| 응대율 | 80.29% | 86.83% | 97.39% | 94.96% | 95.87% | |
| 20(SEC) | 전체 응대건수 | 1,686 | 1,468 | 205 | 353 | 277 |
| 응대율 | 11.13% | 9.22% | 1.78% | 2.42% | 2.20% | |
| 30(SEC) | 전체 응대건수 | 647 | 459 | 42 | 163 | 113 |
| 응대율 | 4.27% | 2.88% | 0.37% | 1.12% | 0.90% | |
| 40(SEC) | 전체 응대건수 | 271 | 99 | 29 | 102 | 54 |
| 응대율 | 1.79% | 0.62% | 0.25% | 0.70% | 0.43% | |
| 50(SEC) | 전체 응대건수 | 383 | 71 | 24 | 119 | 76 |
| 응대율 | 2.53% | 0.45% | 0.21% | 0.81% | 0.60% | |
| 응대건수 합계 | 15,155 | 15,923 | 11,494 | 14,616 | 12,580 | |
인픽스는 서로의 힘을 합해 합리적이고 최적화된 시스템을 제공합니다.
전문적인 인력으로 체계적인 관리가 이루어집니다.
이벤트 물량이 늘어나도 당일 출고
네이버 도착보장을 해야 하나요
쿠팡 로켓그로스는 당연히 해야죠
전상품 바코드 스캔처리